━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| Instrument | Cena | Zmiana | Kontekst |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6 563 | +0.03% | Futures -0.21% — otwarcie pon. może być czerwone |
| Nasdaq 100 fut. | 24 130 | -0.27% | Tech lider (+3.3% semis) ale futures cofają |
| DAX | 23 130 | +0.05% | Płasko, czeka na impuls z US |
| WIG20 | 3 434 | 0.00% | Brak ruchu — niska płynność |
| Złoto (XAU) | 4 703 $ | +1.8% | Powrót w stronę 5 000 $, trend odbudowany |
| Ropa Brent | 109.05 $ | +1.0% | Hormuz nadal zamknięty, IEA: 4.5-5 mln bpd utracone |
| EUR/USD | 1.1522 | -0.60% | Dolar odzyskuje siłę po NFP |
| USD/PLN | 3.708 | +0.04% | Stabilny, ale mocniejszy USD to ryzyko |
| DXY | 100.19 | +0.54% | Odbicie dolara na silnym raporcie pracy |
| BTC/USD | 66 933 | +0.15% | Konsolidacja, brak impulsu |
| VIX | 23.87 | -22.0% | Spadek strachu — ale wciąż podwyższony |
| 10Y UST | 4.31% | — | Spread 10Y-2Y: +0.51pp, krzywa normalna |
1. NFP +178 tys. vs oczekiwane 59 tys. — rynek pracy 3× silniejszy niż prognozy — dolar w górę, rynek wycenia podwyżkę Fed (52% prawdop. do końca 2026) zamiast obniżek
2. Prognoza inflacji USA 4.2% (globalny instytut prognostyczny) vs estymata Fed 2.7% — ogromna rozbieżność sygnalizuje że Fed jest za optymistyczny, rynek obligacji zacznie to wyceniać
3. Hormuz nadal zamknięty — Chińscy dostawcy ostrzegają przed wyższymi cenami; dyplomacja 40+ krajów bez efektu; US-IL naloty na irańskie huty eskalują konflikt
4. ECB: Lagarde o szokach energetycznych + Schnabel o polityce monetarnej w fragmentacji geopolitycznej — EBC przygotowuje grunt pod reakcję na kryzys paliwowy w Europie
5. Recession odds rosną na Wall Street — mimo silnego NFP, ekonomiści podnoszą ryzyko recesji przez niepewność geopolityczną i strukturalne pęknięcia pod powierzchnią